Blog
Juniper Compatibility Matrix for Optech Part Number
Juniper Compatibility Matrix for Optech‘s Transceivers and Cables.
Optech offers high quality transceivers and cables solutions 100% compatible with Juniper. All products are tested on corresponding equipment before shipping.
The Juniper Compatibility Matrix includes SFP, 10G SFP+, 40G QSFP+, 100G QSFP28, 200G QSFP-DD, 400G QSFP-DD and 800G QSFP-DD.
For more information, contact us at sales@optech.com.tw.
More information about Third Party Optical Transceivers
What are Third Party Optical Transceivers and why you should buy it ?
Third Party Optical Transceivers Testing
Juniper Compatibility Matrix
| Juniper Part Number | Optech Part Number | Application | Wavelength | Media Type | Reach | |
155Mbps SFP |
||||||
| SFP-1FE-T | OP6A-TX-00-C-F | 100 BASE-T | N/A | Copper | 100m | |
| RX-FXSM-SFP | OP6A-S10-13-CMD-F | 100 BASE-FX | 1310nm | SMF | 10km | |
| SFP-FE20KT13R15 | OP6A-W20-B3-CM-F | 100BASE-BX-U | Tx1310nm/Rx1550nm | Bidi | 20km | |
| SFP-FE20KT15R13 | OP6A-W20-B5-CM-F | 100BASE-BX-D | Tx1550nm/Rx1310nm | Bidi | 20km | |
| 155Mbps OC3/STM-1 | ||||||
| SFP-OC3-SR | OP6A-M02-13-CM-F | OC-3/STM-1 | 1310nm | MMF | 2km | |
| SFP-OC3-IR | OP6A-S15-13-CM-F | OC-3/STM-1 | 1310nm | SMF | 15km | |
| SFP-OC3-LR | OP6A-S40-15-CM-F | OC-3/STM-1 | 1550nm | SMF | 40km | |
| 622Mbps OC12/STM-4 | ||||||
| SFP-OC12-SR | OP6B-M02-13-CM-F | OC-12/STM-4 | 1310nm | SMF | 2km | |
| SFP-OC12-IR | OP6B-S15-13-CM-F | OC-12/STM-4 | 1310nm | SMF | 15km | |
| SFP-OC12-LR | OP6B-S40-13-CM-F | OC-12/STM-4 | 1310nm | SMF | 40km | |
SFP 1.25G |
||||||
| SFP-1GE-SX | OP6C-MX5-85-CD-F | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m | |
| CTP-SFP-1GE-SX | OP6C-MX5-85-CD-F | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m | |
| RX-550M-SFP | OP6C-MX5-85-CD-F | 1000BASE-SX | 850nm | MMF | 550m | |
| SFP-1GE-LX | OP6C-M02-13-CD-F | 1000BASE-LX | 1310nm | MMF | 10km | |
| CTP-SFP-1GE-LX | OP6C-M02-13-CD-F | 1000BASE-LX | 1310nm | MMF | 10km | |
| RX-10KM-SFP | OP6C-M02-13-CD-F | 1000BASE-LX | 1310nm | MMF | 10km | |
| SFP-GE40KM | OP6C-S40-13-CD-F | 1000BASE-EX | 1310nm | SMF | 40km | |
| SFP-1GE-LH | OP6C-S70-15-CD-F | 1000BASE-LH | 1550nm | SMF | 70km | |
| RX-70KM-SFP | OP6C-S70-15-CD-F | 1000BASE-LH | 1550nm | SMF | 70km | |
| SFP-1GE-FE-E-T | OP6C-TX-00-C1-F | 1000BASE-T | N/A | Copper | 100m | |
| SFP-1GE-T | OP6C-TX1-00-I4-F | 1000BASE-T | N/A | Copper | 100m | |
| SFP-GE10KT13R14 | OP6C-W10-B4-C-F | 1000BASE-BX-U | Tx1310nm/Rx1490nm | Bidi | 10km | |
| SFP-GE10KT14R13 | OP6C-W10-B9-C-F | 1000BASE-BX-D | Tx1490nm/Rx1310nm | Bidi | 10km | |
| SFP-GE10KT13R15 | OP6C-W10-B3-C-F | 1000BASE-BX-U | Tx1310nm/Rx1550nm | Bidi | 10km | |
| SFP-GE10KT15R13 | OP6C-W10-B5-C-F | 1000BASE-BX-D | Tx1550nm/Rx1310nm | Bidi | 10km | |
| SFP-GE40KT13R15 | OP6C-W40-B3-C-F | 1000BASE-BX-U | Tx1310nm/Rx1550nm | Bidi | 40km | |
| SFP-GE40KT15R13 | OP6C-W40-B5-C-F | 1000BASE-BX-D | Tx1550nm/Rx1310nm | Bidi | 40km | |
| SFP-GE80KCWxxxx-ET | OP6C-C28-yy-CM-F | 1000BASE-CWDM | yy=1470nm to 1610nm | CWDM | 80km | |
2.67G SFP |
||||||
| SFP-1OC48-SR | OP6E-S05-13-CM-F | OC-48c/STM-16 | 1310nm | SMF | 2km | |
| SFP-1OC48-IR | OP6E-S20-13-CM-F | OC-48c/STM-16 | 1310nm | SMF | 15km | |
| SFP-1OC48-LR | OP6E-S80-15-CM-F | OC-48c/STM-16 | 1550nm | SMF | 80km | |
10G SFP+ |
||||||
| SFPP-10GE-LRM | OPAK-MX2-85-CM-F | 10GBASE-LRM | 850nm | MMF | 220m | |
| SFPP-10GE-SR | OPAK-MX3-85-CM-F | 10GBASE-SR | 850nm | MMF | 300m | |
| JNP-10G-SR-8PACK | OPAK-MX3-85-CM-F | 10GBASE-SR | 850nm | MMF | 300m | |
| SFPP-10GE-LR | OPAK-S10-13-CM-F | 10GBASE-LR | 1310nm | SMF | 10km | |
| SFPP-10GE-ER | OPAK-S40-15-CM-F | 10GBASE-ER | 1550nm | SMF | 40km | |
| SFPP-10GE-ZR | OPAK-S80-15-CM-F | 10GBASE-ZR | 1550nm | SMF | 80km | |
| EX-SFP-10GE-SR | OPAK-S80-15-CM-F | 10GBASE-ZR | 1550nm | SMF | 80km | |
| SFP-LX10 | ||||||
10G XENPAK |
||||||
| XENPAK-1XGE-SR | OP8K-MX3-85-CM-F | 10GBASE-SR XENPAK | 850nm | MMF | 300m | |
| XENPAK-1XGE-LR | OP8K-S10-13-CM-F | 10GBASE-LR XENPAK | 1310nm | SMF | 10km | |
| XENPAK-1XGE-ER | OP8K-S40-15-CM-F | 10GBASE-ER XENPAK | 1550nm | SMF | 40km | |
| XENPAK-1XGE-ZR | OP8K-S80-15-CM-F | 10GBASE-ER XENPAK | 1550nm | SMF | 80km | |
10G XFP |
||||||
| XFP-10G-S | OP7K-MX3-85-C-F | 10GBASE-SR XFP | 850nm | MMF | 300m | |
| XFP-10GE-SR | OP7K-MX3-85-C-F | 10GBASE-SR XFP | 850nm | MMF | 300m | |
| XFP-10GE-LR | OP7K-S10-13-C-F | 10GBASE-LR XFP | 1310nm | SMF | 10km | |
| XFP-10G-L-OC192-SR1-C | OP7K-S10-13-C-F | 10GBASE-LR XFP | 1310nm | SMF | 10km | |
| XFP-10GE-ER | OP7K-S40-15-C-F | 10GBASE-ER XFP | 1550nm | SMF | 40km | |
| XFP-10G-EOC192-IR2 | OP7K-S40-15-C-F | 10GBASE-ER XFP | 1550nm | SMF | 40km | |
| XFP-10G-Z-OC192-LR2 | OP7K-S80-15-C-F | 10GBASE-ZR | 1550nm | SMF | 80km | |
| XFP-10G-L-OC192-SR1-C | 1310nm | SMF | ||||
| XFP-10G-CBANDT50-ZR | OP7K-D80-00-CF | 10GBASE-DWDM | yy=1530nm to 1560nm | DWDM | 80km | |
10G SFP+ DAC |
||||||
| SFP-10GE-DAC-1M | OPSFPP-T-01-PE-F | Twinax cable | Passive | 1M | ||
| SFP-10GE-DAC-3M | OPSFPP-T-03-PE-F | Twinax cable | Passive | 3M | ||
| SFP-10GE-DAC-5M | OPSFPP-T-05-PE-F | Twinax cable | Passive | 5M | ||
| QFX-SFP-DAC-1MA | OPSFPP-T-01-AE-F | Twinax cable | Active | 1M | ||
| QFX-SFP-DAC-3MA | OPSFPP-T-03-AE-F | Twinax cable | Active | 3M | ||
| QFX-SFP-DAC-5MA | OPSFPP-T-05-AE-F | Twinax cable | Active | 5M | ||
| QFX-SFP-DAC-7MA | OPSFPP-T-07-AE-F | Twinax cable | Active | 7M | ||
| QFX-SFP-DAC-10MA | OPSFPP-T-10-AA-F | Twinax cable | Active | 10M | ||
10G SFP+ AOC |
||||||
| JNP-10G-AOC-1M | OPSFPP-F-03-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 3m | |
| JNP-10G-AOC-3M | OPSFPP-F-05-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 5m | |
| JNP-10G-AOC-5M | OPSFPP-F-07-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 7m | |
| JNP-10G-AOC-7M | OPSFPP-F-10-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 10m | |
| JNP-10G-AOC-10M | OPSFPP-F-15-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 15m | |
| JNP-10G-AOC-15M | OPSFPP-F-20-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 20m | |
| JNP-10G-AOC-20M | OPSFPP-F-25-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 25m | |
| JNP-10G-AOC-30M | OPSFPP-F-30-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 30m | |
25G SFP28 DAC |
||||||
| JNP-SFP-25G-DAC-1M | OPSF28-T-01-PE-F | Twinax cable | N/A | Passive | 1m | |
| JNP-SFP-25G-DAC-3M | OPSF28-T-03-PE-F | Twinax cable | N/A | Passive | 3m | |
| JNP-SFP-25G-DAC-5M | OPSF28-T-05-PE-F | Twinax cable | N/A | Passive | 5m | |
25G SFP28 AOC |
||||||
| JNP-25G-AOC-1M | OPSP28-F-01-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 1m | |
| JNP-25G-AOC-2M | OPSP28-F-02-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 2m | |
| JNP-25G-AOC-3M | OPSP28-F-03-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 3m | |
| JNP-25G-AOC-5M | OPSP28-F-05-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 5m | |
| JNP-25G-AOC-7M | OPSP28-F-07-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 7m | |
| JNP-25G-AOC-10M | OPSP28-F-10-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 10m | |
| JNP-25G-AOC-15M | OPSP28-F-15-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 15m | |
| JNP-25G-AOC-20M | OPSP28-F-20-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 20m | |
| JNP-25G-AOC-30M | OPSP28-F-30-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 30m | |
40G QSFP+ |
||||||
| QSFPP-40GBASE-SR4 | OPCS-MX1-85-CB-F | 40GBASE-SR4 | 850nm | MMF | 100m | |
| JNP-QSFPP-40G-BXSR | OPCS-WX1-85-C-F | 40GBASE-SRBD | 850nm | MMF | 100m | |
| QSFPP-40GBASE-LX4 | OPCS-S02-13-CB-F | 40GBASE-LX4 | 1310nm | SMF | 2km | |
| QSFPP-40GBASE-LR4 | OPCS-S10-13-CB-F | 40GBASE-LR4 | 1310nm | SMF | 10km | |
| QSFPP-40GBASE-ER4 | OPCS-S40-13-CB-F | 40GBASE-ER4 | 1310nm | SMF | 40km | |
| QSFPP-4X10GE-SR | OPCS-MX3-85-CB-F | 520nm | MMF | 300m | ||
| QSFPP-4X10GE-LR | SMF | |||||
| QSFPP-4X10GD-LR | ||||||
| QSFP-IR4 | ||||||
| QSFP+-40G-SR4 | ||||||
40G QSFP+ DAC |
||||||
| EX-QSFP-40GE-DAC-50CM | OPQSFP-T-X5-PE-F | Twinax cable | N/A | Passive | 0.5m | |
| QSFP-40GE-DAC-1M | OPQSFP-T-01-PxE-F | Twinax cable | Passive | 1M | ||
| QSFP-40GE-DAC-3M | OPQSFP-T-03-PxE-F | Twinax cable | Passive | 3M | ||
| QSFP-40GE-DAC-5M | OPQSFP-T-05-PxE-F | Twinax cable | Passive | 5M | ||
| JNP-QSFP-DAC-5MA | OPQSFP-T-05-PE-F | Twinax cable | N/A | Active | 5m | |
| JNP-QSFP-DAC-7MA | OPQSFP-T-07-PE-F | Twinax cable | N/A | Active | 7m | |
| JNP-QSFP-DAC-10MA | OPQSFP-T-10-PE-F | Twinax cable | N/A | Active | 10m | |
| JNP-QSFP-DACBO-5MA | OPQSFP-T-05-P/SFPP/4-F | Twinax breakout cable | N/A | Active | 5m | |
| JNP-QSFP-DACBO-7MA | OPQSFP-T-07-P/SFPP/4-F | Twinax breakout cable | N/A | Active | 7m | |
| JNP-QSFP-DACBO-10M | OPQSFP-T-10-P/SFPP/4-F | Twinax breakout cable | N/A | Active | 10m | |
40G QSFP+ AOC |
||||||
| JNP-40G-AOC-1M | OPQSFP-F-01-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 1m | |
| JNP-40G-AOC-3M | OPQSFP-F-03-AK-F | Optical cable | N/A | Active | 3m | |
| JNP-QSFP-AOCBO-1M | OPQSFP-F-01-A/SFPP/4-F | Optical Breakout cable | N/A | Active | 1m | |
| JNP-QSFP-AOCBO-3M | OPQSFP-F-03-A/SFPP/4-F | Optical Breakout cable | N/A | Active | 3m | |
| JNP-QSFP-AOCBO-5M | OPQSFP-F-05-A/SFPP/4-F | Optical Breakout cable | N/A | Active | 5m | |
| JNP-QSFP-AOCBO-7M | OPQSFP-F-07-A/SFPP/5-F | Optical Breakout cable | N/A | Active | 7m | |
| JNP-QSFP-AOCBO-10M | OPQSFP-F-10-A/SFPP/6-F | Optical Breakout cable | N/A | Active | 10m | |
100G CFP |
||||||
| CFP-100G-SR10 | OPFW-MX1-85-CF-F | 100GBASE-SR10 CFP | 850nm | MMF | 100m | |
| CFP-100GBASE-LR4 | OPFW-S10-13-CD-F | 100GBASE-LR4 CFP | 1310nm | SMF | 10km | |
| 1X100GE CFP | ||||||
100G CFP2 |
||||||
| CFP2-100G-SR10-D3 | OPGW-MX1-85-CF-F | 100GBASE-SR10 CFP2 | 850nm | MMF | 100m | |
| CFP2-100GBASE-LR4 | OPGW-S10-13-CD-F | 100GBASE-LR4 CFP2 | 1310nm | SMF | 10km | |
100G QSFP28 |
||||||
| QSFP28-100G-SR4 | OPCW-MX1-85-CB-F | 100G-SR4 | 850nm | MMF | 100m | |
| QSFP-100GCWDM | OPCW-S02-13-CB4-F | 100GBASE CWDM4 | 1310nm | SMF | 2km | |
| QSFP28-100G-LR4 | OPCW-S10-13-CB-F | 100G-LR4 | 1310nm | SMF | 10km | |
| QSFP-100G-LR4-D | ||||||
| QSFP-100GBASE-SR4 | ||||||
| QSFP-100GBASE-LR4-T2 | ||||||
100G QSFP28 DAC |
||||||
| JNP-100G-DAC-1M | OPQS28-T-01-PE-F | Twinax cable | N/A | Passive | 1m | |
| JNP-100G-DAC-3M | OPQS28-T-03-PC-F | Twinax cable | N/A | Passive | 3m | |
| JNP-100G-DAC-5M | OPQS28-T-05-PC-F | Twinax cable | N/A | Passive | 5m | |
100G QSFP28 AOC |
||||||
| JNP-100G-AOC-1M | OPQS28-F-01-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 1M | |
| JNP-100G-AOC-3M | OPQS28-F-03-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 3M | |
| JNP-100G-AOC-5M | OPQS28-F-05-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 5M | |
| JNP-100G-AOC-7M | OPQS28-F-07-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 7M | |
| JNP-100G-AOC-10M | OPQS28-F-10-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 10M | |
| JNP-100G-AOC-15M | OPQS28-F-15-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 15M | |
| JNP-100G-AOC-20M | OPQS28-F-20-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 20M | |
| JNP-100G-AOC-30M | OPQS28-F-30-AK-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 30M | |
| JNP-100G-AOCBO-1M | OPQS28-F-01-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 1M | |
| JNP-100G-AOCBO-3M | OPQS28-F-03-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 3M | |
| JNP-100G-AOCBO-5M | OPQS28-F-05-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 5M | |
| JNP-100G-AOCBO-7M | OPQS28-F-07-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 7M | |
| JNP-100G-AOCBO-10M | OPQS28-F-10-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 10M | |
| JNP-100G-AOCBO-15M | OPQS28-F-15-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 15M | |
| JNP-100G-AOCBO-20M | OPQS28-F-20-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 20M | |
| JNP-100G-AOCBO-30M | OPQS28-F-30-A/SF28/4-F | Optical Cable | Optical Cable | N/A | 30M | |
200G QSFP-DD |
||||||
| QDD-2X100G-SR4 | 2 x 100G SR4 | 850nm | MMF | 100m | ||
| QDD-2X100G-CWDM4 | 2 x 100G CWDM4 | 1310nm | SMF | 2km | ||
| QDD-2X100G-LR4 | 2 x 100G LR4 | 1310nm | SMF | 10km | ||
400G QSFP-DD |
||||||
| QDD-400G-SR8 | OPDY-MX1-85-CB-F | 400G SR8 | 850nm | MMF | 100m | |
| QDD-400G-DR4 | OPDY-SX5-13-CB-F | 400G DR4 | 1310nm | SMF | 500m | |
| QDD-4X100G-FR | 4 x 100G FR | 1310nm | SMF | 2km | ||
| QDD-400G-FR4 | OPDY-S02-13-CB-F | 400G FR4 | 1310nm | SMF | 2km | |
| QDD-4X100G-LR | 4 x 100G LR | 1310nm | SMF | 10km | ||
| QDD-400G-LR4-10 | OPDY-S10-13-CBE-F | 400G LR4 | 1310nm | SMF | 10km | |
| QDD-400G-LR8 | 400G LR8 | 1310nm | SMF | 10km | ||
| QDD-400G-ZR | OPDY-S80-13-CB-F | 400G ZR | 1310nm | SMF | 80km | |
400G QSFP-DD DAC |
||||||
| QDD-400G-DAC-1M | OPQSDD-T-01-PxE-F | Twinax cable | N/A | Passive | 1m | |
| QDD-400G-DAC-2P5M | OPQSDD-T-B5-PxE-F | Twinax cable | N/A | Passive | 2.5m | |
| QDD-2X200G-1M | OPQSDD-T-01-P/QS56/2-F | Twinax breakout cable | N/A | Passive | 1m | |
| QDD-2X200G-2M | OPQSDD-T-02-P/QS56/2-F | Twinax breakout cable | N/A | Passive | 2m | |
| QDD-2X200G-2P5M | OPQSDD-T-B5-P/QS56/2-F | Twinax breakout cable | N/A | Passive | 2.5m | |
| QDD-4X100G-1M | OPQSDD-T-01-P/QS56/4-F | Twinax breakout cable | N/A | Passive | 1m | |
| QDD-4X100G-2M | OPQSDD-T-02-P/QS56/4-F | Twinax breakout cable | N/A | Passive | 2m | |
| QDD-4X100G-2P5M | OPQSDD-T-B5-P/QS56/4-F | Twinax breakout cable | N/A | Passive | 2.5m | |
| 400G QSFP-DD AOC | ||||||
| QDD-400G-AOC-1M | OPQSDD-F-01-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 1m | |
| QDD-400G-AOC-3M | OPQSDD-F-03-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 3m | |
| QDD-400G-AOC-5M | OPQSDD-F-05-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 5m | |
| QDD-400G-AOC-7M | OPQSDD-F-07-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 7m | |
| QDD-400G-AOC-10M | OPQSDD-F-10-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 10m | |
| QDD-400G-AOC-15M | OPQSDD-F-15-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 15m | |
| QDD-400G-AOC-20M | OPQSDD-F-20-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 20m | |
| QDD-400G-AOC-30M | OPQSDD-F-30-AKT-F | Optical Cable | N/A | Active | 30m | |
| QDD-2X200G-AOC-1M | OPQSDD-F-01-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 1m | |
| QDD-2X200G-AOC-3M | OPQSDD-F-03-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 3m | |
| QDD-2X200G-AOC-5M | OPQSDD-F-05-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 5m | |
| QDD-2X200G-AOC-7M | OPQSDD-F-07-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 7m | |
| QDD-4X100G-AOC-10M | OPQSDD-F-10-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 10m | |
| QDD-4X100G-AOC-15M | OPQSDD-F-15-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 15m | |
| QDD-2X200G-AOC-20M | OPQSDD-F-20-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 20m | |
| QDD-2X200G-AOC-30M | OPQSDD-F-30-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 30m | |
| QDD-4X100G-AOC-1M | OPQSDD-F-01-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 1m | |
| QDD-4X100G-AOC-3M | OPQSDD-F-03-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 3m | |
| QDD-4X100G-AOC-5M | OPQSDD-F-05-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 5m | |
| QDD-4X100G-AOC-7M | OPQSDD-F-07-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 7m | |
| QDD-4X100G-AOC-20M | OPQSDD-F-20-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 20m | |
| QDD-4X100G-AOC-30M | OPQSDD-F-30-A/QS28/4-F | Optical Cable | N/A | Active | 30m | |
800G QSFP-DD Transceivers |
||||||
| QDD-2X400G-FR4-P | OPDM-S02-13-CBL-F | 400G 2xFR4 | 1310nm | SMF | 2km | |
| QDD-2X400G-LR4-P | OPDM-S10-13-CBL-F | 400G 2xLR4 | 1310nm | SMF | 10km | |
Compatibility Matrix Available :
Alcatel, AlliedTelesis, Arista, Avaya, Brocade, Check Point, Cisco, Dell, DLink, Edgecore, Extreme, Fortinet, F5 Networks, HP, HP Blade, HPE, Huawei, Intel, Juniper, Linksys, Mikrotik, Moxa, Nvidia and Radware.
About Optech
Optech Technology Co. Ltd was founded in 2001 in Taipei, Taiwan. The company was created with a sole purpose, to provide a wide and high quality portfolio of optical products to a very demanding and fast evolving market.
To respond to the permanent increase of IP traffic, Optech portfolio is constantly growing. Since the beginning, the company has always been up to date with the latest innovations on the market. Today, we are proud to deliver a large selection of 25G SFP28, 40G QSFP+, 100G QSFP28, 200G QSFP56, 400G QSFP-DD, 800G QSFP-DD/ OSFP and 1.6T OSFP optical transceivers and cables.
Optech has a large portfolio of products which include optical transceivers, direct attach cables, active optical cables, loopback transceivers, media converters and fiber patch cords.
Through its large selection of optical products, that have a range of data speed from 155 Mbps to 800 Gbps and reach distances up to 120km, Optech products are suitable for various industries such as telecom, data centers as well as public and private networks.
For additional information about Juniper Compatible Transceiver, or price inquiry, please contact us at sales@optech.com.tw

